26 oktober 2024
Team | Aanvang | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter | Kleedkmrs | Locatie | |
1e | ||||||||
2e | ||||||||
3e | 14:30 | Ens 3 | Flevo Boys 8 | |||||
VR1 | ||||||||
JO19-1 | ||||||||
JO17-1 | ||||||||
JO15-1 | ||||||||
JO14-1 | ||||||||
JO12-1 | ||||||||
JO11-1 | ||||||||
JO10-1 | ||||||||
JO9-1 | ||||||||
JO8-1 | ||||||||
MEIDEN IN KLEEDKAMER 5 |
Team | Aanvang | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter | Kleedkmrs | Locatie | |
1e | ||||||||
2e | ||||||||
3e | 14:30 | Ens 3 | Flevo Boys 8 | |||||
VR1 | ||||||||
JO19-1 | ||||||||
JO17-1 | ||||||||
JO15-1 | ||||||||
JO14-1 | ||||||||
JO12-1 | ||||||||
JO11-1 | ||||||||
JO10-1 | ||||||||
JO9-1 | ||||||||
JO8-1 | ||||||||
MEIDEN IN KLEEDKAMER 5 |