U bent hier:
Home

Het laatste nieuws
Recent nieuws
- Familiedag 4 juni!
- Piet Schleper koninklijk onderscheiden.
- Kaboutervoetbal.
- Grote voorjaarsschoonmaak 2022.
- Naar nieuwsarchief >>
Thuis | Uit | Uitslag |
Ens 1 | M.S.C. 1 | 5-1 |
Alcides 4 | ST Ens/Kraggenburg 4 | 4-0 |
Joure SC MO19-1 | SJO Ens/Kraggenburg MO19-1 | 3-2 |
SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 | Emmeloord SC JO15-1 | 10-3 |
SJO Ens/Kraggenburg JO12-1JM | Flevo Boys JO12-1 | 4-2 |
Emmeloord SC JO12-2 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-2JM | 4-2 |
Flevo Boys JO11-3 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1JM | 10-1 |
Tonego JO9-1JM | SJO ENS/Kraggenburg JO9-1JM | 6-4 |
Steenwijkerwold JO8-1 | SJO Ens/Kraggenburg JO8-1JM | 4-2 |
Als er geen uitslag is ingevuld, zal deze niet bekend zijn in Sportink.
Kijk voor uitslagen van de andere teams in je klasse en de ranglijst op:
www.svensvoetbal.nl/uitslagenstanden.

Competitie stand 1e elftal 2020/2021

Sponsoren